Temporada 2009-10

Almería At. Madrid Athletic Club Barcelona Deportivo de La Coruña Espanyol Getafe Málaga Mallorca Osasuna Racing de Santander Real Madrid Sevilla Sporting de Gijón Tenerife Valencia Valladolid Villarreal Xerez Zaragoza

Comparar jugadores
Calendario
Rankings

Clasificaciones

Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Barcelona 38 31 6 1 98 24 99
2 Real Madrid 38 31 3 4 102 35 96
3 Valencia 38 21 8 9 59 40 71
4 Sevilla 38 19 6 13 65 49 63
5 Mallorca 38 18 8 12 59 44 62
6 Getafe 38 17 7 14 58 48 58
7 Villarreal 38 16 8 14 58 57 56
8 Athletic Club 38 15 9 14 50 53 54
9 At. Madrid 38 13 8 17 57 61 47
10 Deportivo 38 13 8 17 35 49 47
11 Espanyol 38 11 11 16 29 46 44
12 Osasuna 38 11 10 17 37 46 43
13 Almería 38 10 12 16 43 55 42
14 Zaragoza 38 10 11 17 46 64 41
15 Sporting 38 9 13 16 36 51 40
16 Racing 38 9 12 17 42 59 39
17 Málaga 38 7 16 15 42 48 37
18 Valladolid 38 7 15 16 37 62 36
19 Tenerife 38 9 9 20 40 74 36
20 Xerez 38 8 10 20 38 66 34

Resultados fútbol

La Quiniela

LIGA BBVA 2009-10

Primera División del fútbol español. Equipos y plantillas, resultados, clasificaciones y estadísticas.

LIGA ADELANTE 2009-10

Segunda División del fútbol español. Resultados, clasificaciones y estadísticas.

¿Cuánto sabes de fútbol?

Ponemos a prueba tus conocimientos sobre el deporte rey con dos tandas de preguntas: una fácil para ir calentando y otra difícil, el auténtico reto.

Comprueba tus conocimientos