Sorteos > Lotería Nacional
Sábado, 18 de Mayo
Lotería Nacional
| Categoría | Número | Euros |
|---|---|---|
| Premio especial(frac. 9, serie 3) | 41.948 | 3.000.000,00 € |
| Primer premio | 41.948 | 600.000,00 € |
| Segundo premio | 13.015 | 120.000,00 € |
| Reintegros | 0 - 8 - 9 | 60,00 € |
| Terminación | 050 | 360,00 € |
| Terminación | 810 | 360,00 € |
| Terminación | 0 | 60,00 € |
| Terminación | 041 | 300,00 € |
| Terminación | 4612 | 1.500,00 € |
| Terminación | 923 | 300,00 € |
| Terminación | 03 | 120,00 € |
| Terminación | 53 | 120,00 € |
| Terminación | 1284 | 1.500,00 € |
| Terminación | 294 | 300,00 € |
| Terminación | 884 | 300,00 € |
| Terminación | 466 | 300,00 € |
| Terminación | 516 | 300,00 € |
| Terminación | 526 | 300,00 € |
| Terminación | 566 | 300,00 € |
| Terminación | 636 | 300,00 € |
| Terminación | 7747 | 1.500,00 € |
| Terminación | 9257 | 1.500,00 € |
| Terminación | 937 | 300,00 € |
| Terminación | 018 | 360,00 € |
| Terminación | 378 | 360,00 € |
| Terminación | 428 | 360,00 € |
| Terminación | 948 | 960,00 € |
| Terminación | 48 | 360,00 € |
| Terminación | 8 | 60,00 € |
| Terminación | 59 | 180,00 € |
| Terminación | 9 | 60,00 € |
Jueves, 16 de Mayo
Lotería Nacional
| Categoría | Número | Euros |
|---|---|---|
| Premio especial(frac. 5, serie 3) | 16.416 | 1.200.000,00 € |
| Primer premio | 16.416 | 300.000,00 € |
| Segundo premio | 08.658 | 60.000,00 € |
| Reintegros | 4 - 5 - 6 | 30,00 € |
| Terminación | 162 | 150,00 € |
| Terminación | 592 | 150,00 € |
| Terminación | 792 | 150,00 € |
| Terminación | 942 | 150,00 € |
| Terminación | 044 | 180,00 € |
| Terminación | 84 | 90,00 € |
| Terminación | 4 | 30,00 € |
| Terminación | 445 | 180,00 € |
| Terminación | 95 | 90,00 € |
| Terminación | 5 | 30,00 € |
| Terminación | 6416 | 1.230,00 € |
| Terminación | 346 | 180,00 € |
| Terminación | 416 | 480,00 € |
| Terminación | 496 | 180,00 € |
| Terminación | 16 | 180,00 € |
| Terminación | 26 | 90,00 € |
| Terminación | 6 | 30,00 € |
| Terminación | 2337 | 750,00 € |
| Terminación | 127 | 150,00 € |
| Terminación | 0178 | 750,00 € |
| Terminación | 2589 | 750,00 € |
| Terminación | 4159 | 750,00 € |
| Terminación | 169 | 150,00 € |
| Terminación | 709 | 150,00 € |