Quinigol
Domingo, 01 de Diciembre
Partido | Resultados de la jornada | Resultado | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alaves | 1 - 2 | R. Madrid | 1 - 2 |
2 | R. Sociedad | 4 - 1 | Eibar | M - 1 |
3 | Valencia | 2 - 1 | Villarreal | 2 - 1 |
4 | Sevilla | 1 - 0 | Leganes | 1 - 0 |
5 | Athletic Club | 2 - 0 | Granada | 2 - 0 |
6 | At. Madrid | 0 - 1 | Barcelona | 0 - 1 |
Reparto de premios
Categoría | Acertantes | Euros |
---|---|---|
Primera | 0 | 0,00 € |
Segunda | 8 | 1.035,71 € |
Tercera | 227 | 32,45 € |
Cuarta | 2778 | 2,65 € |
Quinta | 15035 | 1,22 € |
Quinigol
Miércoles, 27 de Noviembre
Partido | Resultados de la jornada | Resultado | ||
---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 1 - 0 | At. Madrid | 1 - 0 |
2 | Manch. City | 1 - 1 | Shakhtar | 1 - 1 |
3 | R. Madrid | 2 - 2 | PSG | 2 - 2 |
4 | Barcelona | 3 - 1 | Dortmund | M - 1 |
5 | Liverpool | 1 - 1 | Napoles | 1 - 1 |
6 | Valencia | 2 - 2 | Chelsea | 2 - 2 |
Reparto de premios
Categoría | Acertantes | Euros |
---|---|---|
Primera | 0 | 0,00 € |
Segunda | 3 | 1.960,74 € |
Tercera | 53 | 98,65 € |
Cuarta | 751 | 6,96 € |
Quinta | 6718 | 1,95 € |
Búsqueda de sorteos
Seleccione un sorteo y una fecha