Quiniela
Miércoles, 30 de Diciembre
Partido | Resultados de la jornada | 1X2 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sevilla | 2 - 0 | Villarreal | 1 |
2 | Barcelona | 1 - 1 | Eibar | x |
3 | Cadiz | 0 - 0 | Valladolid | x |
4 | Levante | 4 - 3 | Betis | 1 |
5 | Granada | 2 - 1 | Valencia | 1 |
6 | At. Madrid | 1 - 0 | Getafe | 1 |
7 | Celta | 2 - 1 | Huesca | 1 |
8 | Elche | 1 - 1 | R. Madrid | x |
9 | Osasuna | - - - | Alavés | |
10 | Southampton | 0 - 0 | West Ham | x |
11 | Burnley | 1 - 0 | Sheffield U. | 1 |
12 | Manch. United | 1 - 0 | Wolverhampton | 1 |
13 | Tottenham | - - - | Fulham | |
14 | Newcastle | 0 - 0 | Liverpool | x |
15 | Athletic Club | - - - | R. Sociedad |
Reparto de premios
Categoría | Acertantes | Euros |
---|---|---|
ESPECIAL | 0 | |
1 | 0 | |
2 | 0 | |
3 | 0 | |
4 | 0 | |
5 | 0 |
Búsqueda de sorteos
Seleccione un sorteo y una fecha
Lotería de navidad

Busca números de la Lotería de Navidad. Consulta la lista de premios y comprueba tus números

Loterias y apuestas en Internet desde 1996
Juega en tu administración OnLine